Utilizamos cookies. Si continúas navegando en esta web asumimos que estás de acuerdo con nuestra Política de privacidad
Todos los precios mostrados en la tienda son con IVA incluido
24 cuotas sin intereses
MODELO | ASY20UI-KM | ASY25UI-KM | ASY35UI-KM | ASY40UI-KM | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGF87010 | 3NGF87015 | 3NGF87020 | 3NGF87025 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 1720 (430~2580) | 2150 (430~3440) | 3010 (774~3354) | 3440 (774~3784) |
W | 2,000 (0,500~3,000) | 2,500 (0,500~3,200) | 3,500 (0,900~3,900) | 4,000 (0,900~4,400) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 2580 (430~2924) | 2752 (430~3440) | 3440 (774~4558) | 4300 (774~5160) |
W | 3,000 (0,500~3,400) | 3,200 (0,500~4,000) | 4,000 (0,900~5,300) | 5,000 (0,900~6,000) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 6,90 |
SCOP (calor) | 4,10 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | |
Clase energética | frío/calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | frío/calor kW | 0,40 / 0,55 | 0,63 / 0,62 | 0,93 / 0,96 | 1,22 / 1,41 |
Alimentación eléctrica | (UE)2x2,5+T | (UE)2x2,5+T | (UE)2x2,5+T | (UE)2x2,5+T | |
Interconexión eléctrica | 3x2,5+T | 3×2,5+T | 3×2,5+T | 3×2,5+T | |
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | / 650 | / 700 | / 700 | / 770 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 720 | 750 | 770 | 800 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 38 / 33 / 20 | 40 / 34 / 20 | 40 / 35 / 20 | 43 / 36 / 20 |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Fondo (mm) | 834 | 834 | 834 | 834 | |
Alto (mm) | 222 | 222 | 222 | 222 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 541 | 541 | 541 | 542 |
Fondo (mm) | 663 | 663 | 663 | 799 | |
Alto (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 10 / 23 | 10 / 23 | 10 / 25 | 10 / 31 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 |
Carga de refrigerante | tipo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Precarga | kg (TCO2eq) | 0,6 (0,405) | 0,6 (0,405) | 0,7 (0,473) | 0,85 (0,574) |
Carga adicional | gr/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 / 43 | -10 / 43 | -10 / 43 | -10 / 43 |
Calefacción ºC | -20 / 24 | -20 / 24 | -20 / 24 | -20 / 24 |
51FU3NGF7097
Ficha técnica
- Líneas Frig.
- 1/4""-3/8"""
- Dimensiones mm (Exterior/Interior)
- 270X834X222
Dejar un comentario